第3322511期 距下期: 秒
6 + 5 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322512 | 21 | 大 | |||
3322511 | 05:17 | 6+5+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3322510 | 05:14 | 4+3+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3322509 | 05:10 | 9+8+1=18 | 11 | 小 | 错 |
3322508 | 05:07 | 8+1+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3322507 | 05:03 | 9+8+8=25 | 12 | 小 | 错 |
3322506 | 05:00 | 3+3+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3322505 | 04:56 | 6+2+4=12 | 06 | 小 | 对 |
3322504 | 04:53 | 8+4+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3322503 | 04:49 | 4+2+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3322502 | 04:46 | 0+4+7=11 | 12 | 小 | 对 |
3322501 | 04:42 | 1+6+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3322500 | 04:39 | 5+9+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3322499 | 04:35 | 2+2+4=08 | 07 | 小 | 对 |
3322498 | 04:32 | 2+4+7=13 | 10 | 小 | 对 |
3322497 | 04:28 | 2+1+6=09 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 | ||
3322474 | 22 | 大 | 双 | ||
3322473 | 16 | 大 | 双 | ||
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 | ||
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出07 04 18 22 16 11 16 15 19 18 |